產品描述
參數
LED貼片發光二極管 0402 0603 0805 1206 小體積高亮燈珠 單色 雙色 正面 側面 以指示類LED、照明類LED和背光類LED為主的三大LED產品類別,產品均符合歐盟ROHS環保指令,并通過了ROHS、REACH,SGS等多項國際認證,廣泛應用于數碼通訊產品、便攜式電子產品、電子顯示屏、戶外亮化工程、LED照明燈具,汽車電子等眾多領域。
型號 | 體積 | 顏色 | 電流 | 波長,色溫 | 亮度 | 電壓 | 發光角度 | 規格書 |
Product | Dimension | Color | If(mA) | λD(nm) | Iv(mcd) | Vf(V) |
Viewing Angle 2θ1/2 |
|
CIE(x,y) | ||||||||
GTG1606SURC | 1.6*0.6*1.1 | Red | 20 | 620-630 | 120-200 | 1.8-2.2 | 120 | |
GTG1606SYGC | 1.6*0.6*1.1 | Yellow Greed | 20 | 568-574 | 25-45 | 1.8-2.2 | 120 | |
GTG1606UYC | 1.6*0.6*1.1 | Yellow | 20 | 585-590 | 70-150 | 1.8-2.2 | 120 | |
GTG1606UYOC | 1.6*0.6*1.1 | Orange | 20 | 610-620 | 100-150 | 1.8-2.2 | 120 | |
GTG1606UBC | 1.6*0.6*1.1 | Blue | 20 | 460-470 | 100-200 | 2.8-3.4 | 120 | |
GTG1606UWC | 1.6*0.6*1.1 | White | 20 | x=0.28 y=0.29 | 350-600 | 2.8-3.4 | 120 | |
GTG1606UPC | 1.6*0.6*1.1 | Purple | 20 | 390-400 | 10-20mcd | 2.8-3.4 | 120 | |
GTG1606UFD | 1.6*0.6*1.1 | Pink | 20 | x=0.38 y=0.16 | 200-300 | 2.8-3.4 | 120 | |
GTG1606UBGC | 1.6*0.6*1.1 | Green | 20 | 515-525 | 350-600 | 2.8-3.4 | 120 | |
GTG1606UWAC | 1.6*0.6*1.1 | Warm White | 20 | x=0.42 y=0.43 | 350-600 | 2.8-3.4 | 120 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無
版權所有:深圳市光臺光電子有限公司 粵ICP備14007662號 網站建設:中企動力 深圳